| CZĘŚCI BLACHARSKIE |
| błotnik przód FAB lewy org | 6Y0 821 101 | 269 |
| błotnik przód FAB prawy TW | 6Y0 821 102 T | 239 |
| pokrywa silnika FAB org | 6Y0 823 031 | 650
|
| ściana czołowa FAB benz. - cz.plast. | 6Y0 805 588L | 295
|
| wspornik błotnika przód FAB lewy | 6Y0 821 141 | 19 |
| wspornik błotnika przód FAB prawy | 6Y0 821 142 | 19 |
| zawias pokrywy silnika FAB L | 6Y0 823 031A | 48 |
| zawias pokrywy silnika FAB P | 6Y0 823 302A | 48 |
| poszycie dachu FAB HTB org | 6Y6 817 111K | 550
|
| ATRAPA |
atrapa chłodnicy FAB kpl -04
| 6Y0 853 668PO | 140
|
| atrapa chłodnicy FAB M05 org kpl | 6Y0 853 668B | 250 |
| wspornik atrapy FAB lewy | 6Y0 823 573 | 10 |
| wspornik atrapy FAB prawy | 6Y0 823 574 | 10 |
| LUSTERKA |
lusterko zewnętrzne FAB L elektr
| 6Y1 857 501D | 155 |
| lusterko zewnętrzne FAB L manual | 6Y1 857 501 | 145 |
| lusterko zewnętrzne FAB P elektr | 6Y1 857 502D | 139 |
| lusterko zewnętrzne FAB P manual | 6Y1 857 502 | 140 |
| szkło lusterka zewn FAB L el/man | 6Y1 857 521C | 33 |
| szkło lusterka zewn FAB P elektr | 6Y1 857 522C | 28 |
| SZYBY I MECHANIZMY |
| mech opuszcz szyby elektr FAB P.L. | 6Y1 837 461 | 265
|
| mech opuszcz szyby elektr FAB P.P. | 6Y1 837 462 | 325 |
| ZDERZAKI |
| belka zderzaka FAB przód org | 6Y0 807 109A | 315 |
| listwa zderzaka FAB COMBI/SEDAN tył | 6Y9 807 423 | 109 |
| listwa zderzaka FAB przód lewa | 6Y0 807 717 | 45 |
| listwa zderzaka FAB przód prawa | 6Y0 807 718 | 45 |
| listwa zderzaka FAB przód środkowa | 6Y0 807 287 | 44 |
| listwa zderzaka FAB tył | 6Y6 807 423 | 79
|
| prowadnica zderzaka FAB COMBI tył prawa | 6Y9 807 376A | 10 |
| prowadnica zderzaka FAB przód lewa | 6Y0 807 049A | 9
|
| prowadnica zderzaka FAB przód prawa | 6Y0 807 050A | 10 |
| prowadnica zderzaka FAB tył lewa | 6Y6 807 375B | 9
|
| spojler zderzaka FAB przód | 6Y0 807 061 B41 | 29 |
| zaślepka zderzaka FAB L duża (2 p) | 6Y0 853 665D | 12 |
| zaślepka zderzaka FAB L duża (5 p) | 6Y0 853 665B | 12 |
| zaślepka zderzaka FAB L mała | 6Y0 807 367A | 6
|
| zaślepka zderzaka FAB P duża (2 p) | 6Y0 853 666D | 12 |
| zaślepka zderzaka FAB P duża (5 p) | 6Y0 853 666B | 12
|
| zaślepka zderzaka FAB P mała | 6Y0 807 368A | 6
|
| zaślepka zderzaka FAB środkowa | 6Y0 853 677B41 | 48
|
| zaślepka zderzaka FAB środkowa | 6Y0 853 677PO | 29
|
| zderzak przód FAB org | 6Y0 807 221 | 430 |
| LISTWY |
| listwa drzwi FAB przód L org | 6Y0 853 515 | 49 |
| listwa drzwi FAB przód P org | 6Y0 853 516 | 49 |
| listwa drzwi FAB tył L org | 6Y0 853 753 | 39 |
| listwa drzwi FAB tył P org | 6Y0 853 754 | 43
|
| listwy boczne FAB 50 mm LDO | KLM LDO FAB | 55
|
| listwy boczne FAB plast 45 mm | LIS FAB 00F | 75 |
| listwy naprogowe FAB (plast/czarne) | 000 AVS 168 PL | 49
|
| POZOSTAŁE |
| dysza spryskiwacza szyb FAB | 3B0 955 985 | 17 |
| dysza spryskiwacza szyb tył FAB/OCT | 6Y9 955 957 | 5
|
fartuchy p/błotne FAB przód org
| KEA 400 003B | 40
|
fartuchy p/błotne FAB przód SK
| KEA 400 003 AS | 23
|
fartuchy p/błotne FAB COMBI/SEDAN TYŁ org
| KEA 420 013
| 54
|
fartuchy p/błotne FAB HTB TYŁ org kpl
| KEA 400 013
| 52
|
| klamka zewn FAB/OCT 5/98- | 3B0 837 205C 01C | 39 |
| nadkole ochr FAB przód L | 6Y0 809 935CK | 27 |
| nadkole ochr FAB przód P | 6Y0 809 936CK | 27 |
| osł silnika FAB benz. org | 6Q0 825 237P | 200
|
| osł silnika FAB lewa benz. | 6Q0 825 201B | 146 |
| osł silnika FAB prawa (długa) | 6Q0 825 202H | 147 |
| pokrywa wlotu powietrza FAB 1.4 | 047 119 516D | 232 |
| prowadnica klamki zewn FAB/OCT prawa | 6Y0 837 886 | 49 |
| siłownik pokrywy bagażn FAB HTB/COMBI T | 6Y0 827 550T | 22 |
| siłownik pokrywy bagażn FAB HTB/COMBI | 6Y0 827 550A | 46 |
| wspornik silnika FAB prawy | 6Q0 199 167AR | 385 |
| zamek drzwi OCT/FAB tył L (centr zam) VIKA | 3B4 839 015A PO | 159 |
zamek drzwi OCT/FAB tył P (centr zam) VIKA
| 3B4 839 016A PO
| 159 |
| zbiornik spryskiwaczy FAB (2L) PO | 6Q0 955 453NPO | 39 |
| reparaturka napr zamka drzwi FAB/OCT (gniazd) | 1U0 898 003 | 21 |
| reparaturka napr zamka drzwi FAB/OCT (płetwa) | 1U0 898 001 | 16 |
| reparaturka napr zamka drzwi FAB/OCT (zabezp) | 1U0 898 002 | 5
|